Категория
- Светодиодные противотуманные фары
- Светодиодная фара
- Светодиодная панель
- Светодиодные угловые глаза
- Светодиодный рок-свет
- Светодиодный задний фонарь
- Комплект для переоборудования светодиодов
- Светодиодная фара для мотоцикла
- Светодиодная панель ORV
- Светодиодная лампа фары
- Светодиодная лампа для фар
- Светодиодная противотуманная фара
F9 H4 H7 H11 Светодиодная фара Canbus 90 Вт 16000 лм Светодиодная лампа H4 H7 H8 H11 9005 9006 9012 180 Вт Светодиодная противотуманная фара Лампа светодиодная фара
Обзор Параметры продукта Упаковка и доставка Подробные фотографии Особенности >>> A. Чипы csp высокой мощности, высокая
Overview
Базовая информация.
Модель №. | LED-001 |
Функция | Ближний свет фар, дальний свет, передний габаритный фонарь |
Бренд | Возраст/ОДМ |
Сопротивление | Водонепроницаемый |
Сертификация | CCC |
Водонепроницаемый тариф | Класс IP 67 Водонепроницаемый |
Охлаждение | Высокоскоростной бесшумный охлаждающий вентилятор |
Ключевые слова продукта 2 | Автомобильный свет светодиодный |
Ключевые слова продукта | H11 Светодиодная фара |
Цветовая температура | 3000К-80000К |
Светодиодный чип | Цсп 3570 |
Власть | 150 Вт |
Люмен | 12000лм |
Транспортный пакет | Цветная коробка |
Спецификация | 14см*11см*5,5см |
Источник | Гуандун, Чжуншань |
Производственная мощность | 50000 Рыб/Месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаВласть | 150 Вт |
Входное напряжение | 9-32В |
Люмен | 12000LM |
Источники СВУ | ЧИП CSP |
Продолжительность жизни | >3000 ч |
Рабочий темпп | 3000-8000К |
ВодаПурф | IP 67 |
Другие модели | H1/H3/H4/H7/H8/H9/H10/H11/H13/H27/90049005/9006/9007/9012/880/881 |
Базовая перекрестная ссылка |